级别 | 类别 | 入库要求 |
---|---|---|
一 | 首席专家 | 应具有下列条件之一: 1.中国科学院院士、中国工程院院士; 2.在自然科学、工程技术、社会科学领域做出系统的、创造性的成就和重大贡献的专家、学者; 3.其他为国家做出重大贡献、享有盛誉、业内公认的一流人才。 |
二 | 特级专家 | 应具有下列条件之一: 1.获国家科学技术奖励二等奖主要完成人或省部级科学技术奖励一等奖第一完成人; 2.中国科学院或中国工程院院士遴选进入第二轮遴选的院士候选人; 3.“新世纪百千万人才工程”国家级人选、享受国务院政府特殊津贴人员、国家有突出贡献的中青年专家; 4.在专业技术三级岗位上连续从事专业技术工作满12年的人员; 5.其他为我国经济社会事业发展作出重大贡献,业内公认的专业技术人才。 |
三 | 高级专家 | 应具有下列条件之一: 1.从政府卸任官员或在学术界、行业内对政府有影响力的知名专家和学者,具有专业领域完善的知识体系和深厚的学识,能通过著书立说或参政议政将自己的思想观点传达出去,影响决策; 2.具有完善的专业知识和技能,具有较强的研究能力和创新能力,能独立主导和参与大型课题和项目的研究人员; 3. 从事相关专业领域工作满八年并具有正高级职称以上人员(教授、研究员); 4.在国家级协会、学会等社会团体中任职副会长、秘书长及以上职务专业人才。 |
四 | 资深专家 | 应具有下列条件之一: 1. 从事相关专业领域工作满五年并具有副高级职称或同等专业水平(副教授、副研究员)。 2.在第一线长期从事技术研究和科技推广工作,在研究新技术、新工艺、新材料、新设备等方面连续五年在同行业处于领先地位,实践证明具有显著经济效益的; 3.在专业技术工作中做出重大贡献,在同行中具有较大影响和较高声誉,获得国家或省部级奖励或称号的; 4.在省级协会、学会等社会团体中任职副会长、秘书长及以上职务专业人才。 |
五 | 岗位专家 | 应具有下列条件之一: 1.受聘于各类企事业单位、科研机构并担任相应专业高级技术职务3年以上; 2.在本单位工作业绩突出,注重科研创新,为单位创造较大经济效益和社会效益,技术水平在行业领先的专业技术人员; 3. 具有较高的综合素质,懂得运营管理,能进行项目的策划、组织、评审等管理运营工作的复合型人才。 |
专家类别 | 专家分组 | 分组标准 |
---|---|---|
应用技术成果类 | ||
技术工艺组 | 1.专业背景:评价专家应具备相关领域的专业背景和知识,了解相关技术工艺的原理、特点和应用领域。 2.经验和能力:评价专家应具备丰富的实践经验和技术能力,能够对技术工艺的设计、开发和应用进行全面的评估和分析。 3.创新性:评价专家应能够评估技术工艺是否具有创新性,即是否在相关领域有新的突破和改进。 4.技术可行性:评价专家应能够评估技术工艺的可行性,包括技术方案的可行性、技术条件的满足度等。 5.效果评估:评价专家应能够评估技术工艺的实际效果,包括产品质量、生产效率、成本控制等方面。 6.应用前景:评价专家应能够评估技术工艺的应用前景,包括市场需求、商业化潜力、竞争优势等。 7.可持续性:评价专家应能够评估技术工艺是否符合可持续发展的原则,包括资源利用效率、环境友好性等方面。 8.安全性:评价专家应能够评估技术工艺的安全性,包括操作安全、产品安全等方面。 | |
产品设备组 | 1.专业背景:评价专家应具备相关领域的专业背景和知识,了解产品设备的原理、结构和应用领域。 2.经验和能力:评价专家应具备丰富的实践经验和技术能力,能够对产品设备的设计、制造和应用进行全面的评估和分析。 3.创新性:评价专家应能够评估产品设备是否具有创新性,即是否在相关领域有新的突破和改进。 4.技术可行性:评价专家应能够评估产品设备的技术可行性,包括技术方案的可行性、技术指标的满足度等。 5.性能评估:评价专家应能够评估产品设备的性能表现,包括产品质量、使用寿命、可靠性等方面。 6.应用前景:评价专家应能够评估产品设备的应用前景,包括市场需求、商业化潜力、竞争优势等。 7.可持续性:评价专家应能够评估产品设备是否符合可持续发展的原则,包括资源利用效率、环境友好性等方面。 8.安全性:评价专家应能够评估产品设备的安全性,包括使用安全、操作安全等方面。 | |
计算机软件组 | 1.专业背景:评价专家应具备相关领域的计算机软件专业背景和知识,熟悉软件开发、算法设计和系统架构等方面。 2.经验和能力:评价专家应具备丰富的实践经验和技术能力,能够对计算机软件的设计、开发和应用进行全面的评估和分析。 3.创新性:评价专家应能够评估计算机软件是否具有创新性,即是否在相关领域有新的突破和改进。 4.技术可行性:评价专家应能够评估计算机软件的技术可行性,包括技术方案的可行性、技术实现的难度等。 5.功能性:评价专家应能够评估计算机软件的功能是否满足需求,包括功能完备性、性能优化、用户友好性等方面。 6.安全性:评价专家应能够评估计算机软件的安全性,包括代码安全、数据保护、网络安全等方面。 7.可维护性:评价专家应能够评估计算机软件的可维护性,包括代码可读性、模块化设计、易于扩展等方面。 8.应用前景:评价专家应能够评估计算机软件的应用前景,包括市场需求、商业化潜力、竞争优势等。 | |
新材料组 | 1.专业背景:评价专家应具备相关领域的材料科学与工程专业背景和知识,了解新材料的种类、性质和应用领域。 2.经验和能力:评价专家应具备丰富的实践经验和技术能力,能够对新材料的研发、制备和应用进行全面的评估和分析。 3.创新性:评价专家应能够评估新材料是否具有创新性,即是否在相关领域有新的突破和改进。 4.技术可行性:评价专家应能够评估新材料的技术可行性,包括制备工艺的可行性、材料性能的满足度等。 5.性能评估:评价专家应能够评估新材料的性能表现,包括力学性能、热学性能、电学性能等方面。 6.应用前景:评价专家应能够评估新材料的应用前景,包括市场需求、商业化潜力、竞争优势等。 7.可持续性:评价专家应能够评估新材料是否符合可持续发展的原则,包括资源利用效率、环境友好性等方面。 8.安全性:评价专家应能够评估新材料的安全性,包括材料的稳定性、毒性和对环境的影响等方面。 | |
社会公益组 | 1.专业背景:评价专家应具备相关领域的专业背景和知识,了解社会公益项目的目标、方法和效果评估等方面。 2.经验和能力:评价专家应具备丰富的实践经验和能力,能够对社会公益项目的设计、实施和管理进行全面的评估和分析。 3.创新性:评价专家应能够评估社会公益项目是否具有创新性,即是否在相关领域有新的理念、方法或模式。 4.社会效益:评价专家应能够评估社会公益项目的效益,包括对目标群体的影响、社会问题的解决程度等方面。 5.可持续性:评价专家应能够评估社会公益项目的可持续性,包括项目的长期影响、资源的合理利用等方面。 6.组织管理:评价专家应能够评估社会公益组织的组织管理能力,包括项目策划、资金管理、团队协作等方面。 7.社会参与:评价专家应能够评估社会公益项目的社会参与度,包括志愿者的参与程度、社区的支持等方面。 8.合规性和透明度:评价专家应能够评估社会公益组织的合规性和透明度,包括项目资金的使用情况、信息公开程度等方面。 | |
软科学研究成果类 | ||
战略与政策组 | 1. 学术背景:具有相关领域的硕士或以上学位,如管理学、经济学、社会学等。 2. 专业知识:具备广泛的软科学研究领域知识,包括但不限于管理科学、经济管理、社会管理等。 3. 研究经验:具备软科学研究的实践经验,能够运用科学方法和工具进行问题分析和解决。熟悉软科学研究的理论框架和方法论,具备研究设计和数据分析能力。 4. 政策分析能力:能够对相关战略与政策进行分析和评估,从软科学的角度提出专业意见和建议。了解政策制定的过程和机制,具备政策分析和评估的能力。 5. 沟通与协调能力:具备良好的沟通和协调能力,能够与相关部门和利益相关方合作,推动战略与政策的制定和实施。能够清晰表达专业观点和建议,撰写研究报告和政策文件。 6. 团队合作精神:具备良好的团队合作精神,能够与不同背景和专业的团队成员合作,共同完成项目和任务。 7. 专业道德:遵守相关的职业道德规范,保护机密信息和个人隐私,尊重知识产权和合法权益。 | |
规划与法规组 | 1. 学术背景:具有相关领域的硕士或以上学位,如管理学、经济学、社会学等。 2. 专业知识:具备广泛的软科学研究领域知识,包括但不限于管理科学、经济管理、社会管理等。 3. 研究经验:具备软科学研究的实践经验,能够运用科学方法和工具进行问题分析和解决。熟悉软科学研究的理论框架和方法论,具备研究设计和数据分析能力。 4. 规划与法规研究能力:能够对相关规划和法规进行分析和评估,从软科学的角度提出专业意见和建议。了解规划和法规制定的过程和机制,具备规划分析和法规评估的能力。 5. 沟通与协调能力:具备良好的沟通和协调能力,能够与相关部门和利益相关方合作,推动规划与法规的制定和实施。能够清晰表达专业观点和建议,撰写研究报告和法规文件。 6. 团队合作精神:具备良好的团队合作精神,能够与不同背景和专业的团队成员合作,共同完成项目和任务。 7. 专业道德:遵守相关的职业道德规范,保护机密信息和个人隐私,尊重知识产权和合法权益。 | |
管理科学组 | 1. 学术背景:具有相关领域的硕士或以上学位,如管理学、经济学、工商管理等。 2. 专业知识:具备广泛的管理科学领域知识,包括但不限于组织行为学、运营管理、战略管理等。 3. 研究经验:具备管理科学研究的实践经验,能够运用科学方法和工具进行问题分析和解决。熟悉管理科学研究的理论框架和方法论,具备研究设计和数据分析能力。 4. 管理问题解决能力:能够对相关管理问题进行分析和评估,从管理科学的角度提出专业意见和建议。具备问题识别、分析和解决的能力。 5. 沟通与协调能力:具备良好的沟通和协调能力,能够与相关部门和利益相关方合作,推动管理科学问题的解决和实施。能够清晰表达专业观点和建议,撰写研究报告和管理文件。 6. 团队合作精神:具备良好的团队合作精神,能够与不同背景和专业的团队成员合作,共同完成项目和任务。 7. 专业道德:遵守相关的职业道德规范,保护机密信息和个人隐私,尊重知识产权和合法权益。 | |
信息技术安全组 | 1. 学术背景:具有相关领域的硕士或以上学位,如计算机科学、网络安全、信息安全等。 2. 专业知识:具备广泛的信息技术安全领域知识,包括但不限于网络安全、系统安全、数据保护、密码学等。 3. 研究经验:具备信息技术安全研究的实践经验,能够运用科学方法和工具进行问题分析和解决。熟悉信息技术安全研究的理论框架和方法论,具备研究设计和数据分析能力。 4. 信息技术安全问题解决能力:能够对相关信息技术安全问题进行分析和评估,从信息技术安全的角度提出专业意见和建议。具备漏洞分析、风险评估和安全策略制定的能力。 5. 沟通与协调能力:具备良好的沟通和协调能力,能够与相关部门和利益相关方合作,推动信息技术安全问题的解决和实施。能够清晰表达专业观点和建议,撰写研究报告和安全策略文件。 6. 团队合作精神:具备良好的团队合作精神,能够与不同背景和专业的团队成员合作,共同完成项目和任务。 7. 专业道德:遵守相关的职业道德规范,保护机密信息和个人隐私,尊重知识产权和合法权益。 |
(以下排序不分先后)
(以下排序不分先后)
电池安全高级工程师
技术总师
副总工程师
正高级工程师
交通运输部运输服务司
汽车运输研究中心
副院长
副主任
工艺装备中心总工程师
暂无信息
处长
首席顾问
主任
暂无信息
城市交通与物流所总工程师
学术委员会副主任
所长
巡视员
所长
主任
副主任
规划所所长
副主任
副主任
副所长
副所长
经贸司处长
政策法规司巡视员
院长
副研究员
咨询中心副主任
主任
主任
测评鉴定所战略部副主任
技术总监、教授级高工
(以下排序不分先后)
副院长
常务副会长兼秘书长
实验中心主任
教授
副教授
主任
副教授
教授
物流系主任
教授
副教授
教授
系主任
教授
二级教授、博士研究生导师
(以下排序不分先后)
(以下排序不分先后)
智能物流事业部西南区销售
VP
科技信息中心 车载平台产
CTO
首席智能官
总经理
董事副总裁
机械研发部总监
公共事务部总监
副总工程师
副总裁,解决方案中心总经
CEO
总经理助理兼市场中心负责
副总经理兼车联网研究院院
副总裁
战略业务发展总监
总监
总经理
副总裁
商用车研究高级专家
总经理
(以下排序不分先后)
(以下排序不分先后)